Gymnasium am Rittersberg
Speisekarte
Snacks | Preise | Mittagessen | Preise |
Belegte Brötchen | 2,20 € | Tagesessen | 4,50 € |
Fitness Brötchen | 2,80€ | Tagesessen Groß | 7,00 € |
Bagel mit Rühr-/Spiegelei | 3,50 € | Frikadelle | 3,00 € |
Bagel Rühr-/Spiegelei + Bacon | 3,80 € | Bratwurst | 3,00 € |
Crispy Chicken Panini | 4,50 € | Pommes | 2,50 € |
Tomaten-Mozzarella Panini | 4,00 € | Hotdog | 2,50 € |
Chicken Wrap | 4,00 € | Nudeln mit Soße (kleine Portion) | 3,00 € |
Tomaten- Mozzarella Wrap | 3,50 € | ||
Pizzastück | 2,50 € | ||
Croissant | 1,50 € | ||
Schokocroissant | 2,00 € | Extras | |
Brezel | 1,20 € | Müsli | 0,50 € |
Käsebrezel | 1,50 € | Käse | 0,50 € |
Muffins/ Donuts | 2,00 € | frisches Obst geschnitten | 0,50 € |
Börek Stange Spinat oder Käse | 2,00 € | gekochtes Ei | 01,00 € |
Joghurt Becher | 2,00 € | ||
Frisches Obst | 0,50 € | ||
Getränke | |||
Cola, Fanta, Sprite 0,5l | 2,50 € | ||
Wasser still oder Sprudel | 2,00 € | Süßigkeiten im Automat | erhältich |
Durstlöscher | 2,00 € | ||
CapriSun | 1,50 € | ||
Kaffee | 1,50 € | ||
Espresso | 2,00 € | ||
Create your Bowl (nur per Vorbestellung bis 11:00 Uhr an der Theke!) 5,00 €
Grundbasis: Kartoffeln, Reis Salat oder Joghurt
Toppings: frische Champignons, Pilze, Bohnen Weiß/Rot, Rote Beete, Radieschen, Karotten, Peperoni, Oliven Schwarz/Grün, Zwiebeln, Paprika, Mais, Gurke, Kichererbsen, Rotkohl, Tomaten, Apfel, Pfirsich, Mango, Müsli und Ananas
Dressing: Vinaigrette, Balsamico, Joghurt oder Hausdressing
Extrazutaten:
Hähnchenstreifen 2,50 €
Tunfisch 2,00 €
Lachs 2,50 €
Feta 1,50 €
Avocado 1,50 €
Reibekäse 1,50 €
Gekochtes Ei 1,00 €
Spiegelei 1,50 €
Extra Topping je 0,80 €
Speiseplan KW 24
Dienstag
Tortellini mit Fleischfüllung und Käsesauce
Tortellini mit Tomaten, Mozzarella,füllung und Käsesauce
Mittwoch
Schweinebraten mit Rotkraut und Bratensauce
Vegetarische Tale mit Rotkraut und Bratensauce
Donnerstag
Hähncheneintopf mit Püree
Gemüseeintopf mit Püree
Freitag
Spaghetti Bolognese
Spaghetti Tomatensoße
